Airwood
AIRWOOD è un sistema per la coibentazione e la ventilazione di tetti inclinati composto da un pannello sagomato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) accoppiato ad un robusto pannello in multistrato OSB.
L'ampia scelta di spessori di isolamento e di canali di ventilazione disponibili rendono Airwood un prodotto ideale per realizzare qualunque tipo di tetto termoventilato.
![]() Voce di Capitolato |
![]() Catalogo |
Schema di posa |
Scheda tecnica |
Caratteristiche Tecniche
VANTAGGI DI AIRWOOD
• un solo prodotto realizza un tetto termoventilato
• ottimo isolamento termico
• ampia scelta di canali di ventilazione per il raffrescamento dei locali sottotetto
• elevata permeabilità al vapore per evitare la formazioni di muffe e condense
• compatibilità con ogni tipo di supporto, pendenza di falda, manto di copertura
• maneggevolezza, facilità di posa, calpestabilità
• completo di chiare istruzioni di montaggio
• amico della natura, perché riciclabile e privo di sostanze dannose per la salute e l'ambiente
Si ricorda che sopra il tavolato di Airwood dev'essere stesa una guaina impermeabile - non fornita - contro eventuali infiltrazioni d'acqua piovana dal manto di copertura.
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE PANNELLO AIRWOOD
| CARATTERISTICHE | Norma | Valori |
| Dimensioni | - | 2440 x 1220 mm |
| Spessore disponibili | - | Vedi tabella |
| Superficie utile | - | 2,976 m² |
| Caratteristiche secondo EN 13163 | Norma | Simbolo | Valori |
| Stabilità dimensionale | EN 1603 | DS(N)5 | +/- 0,5 % |
| Sollecitazione a compressione al 10 % di deformazione | EN 826 | CS(10)100 | ≥ 100 kPa |
| Resistenza alla flessione | EN 12089 | BS 150 | ≥ 150 kPa |
| Classe di reazione al fuoco | EN 13501 | E | |
| Conduttività termica dichiarata | EN 13163 | λD | 0,036 w/mK |
| Resistenza diffusione al vapore | EN 12086 | µ | 30 - 70 |
| Spessore isolamento [mm] | Resistenza termica dichiarata RD [(m²K)/W] | Altezza Canali di ventilazione [mm] | Camera di ventilazione [cm²/m] |
| 30 | 0,80 | 30 | 210 |
| 40 | 1,10 | 40 | 280 |
| 50 | 1,35 | 30 | 210 |
| 50 | 1,35 | 40 | 280 |
| 50 | 1,35 | 50 | 350 |
| 60 | 1,65 | 40 | 280 |
| 60 | 1,65 | 60 | 420 |
| 70 | 1,90 | 60 | 420 |
| 80 | 2,20 | 40 | 280 |
Il valore di Resistenza termica dichiarata RD si può considerare come valore di progetto in condizioni standard
(EN ISO 10456).

