Membrana Freno Vapore MFV2
La membrana freno vapore MFV2, a norma CE EN 13984, si utilizza su coperture inclinate (sotto pannelli isolanti) per la gestione del flusso del vapore dall’interno verso l’esterno del tetto. Il corretto controllo del flusso del vapore è particolarmente utile in corrispondenza dei vani dove tende a concentrarsi l'umidità, quali bagni e cucine, per evitare condense sul tetto e/o all’interno del materiale isolante.
Posata sotto coibenti fibrosi, la membrana evita la formazione di pericolose condense all’interno dell’isolante.
Disponibile anche nella versione VF2A con strisce adesive.
![]() Catalogo |
Scheda tecnica |
Caratteristiche Tecniche
| Membrana MFV2 | Norma | Valori |
| Dimensioni rotolo | 1,5x50 m = 75 m² | |
| Colore lato superiore | grigio | |
| Grammatura | EN 1849-2 | 136 ± 5 g/m2 |
| Resistenza alla strappo | EN12311-1 | Longitudinale 220 ± 40 N/5 cm, trasversale 200 ± 30 N/5 cm |
| Allungamento | EN12311-1 | Longitudinale 55 ± 20 %, trasversale 60 ± 20 % |
| Resistenza allo strappo con incisione iniziale (chiodo) | EN 12310-1 | Longitudinale 160 ± 40 N, trasversale 200 ± 50 N |
| Resistenza alla penetrazione dell’acqua metodo B 2kPa 24h | EN1928 | impermeabile |
| Valore sd a norma | EN 12572 | > 2 m |
| Comportamento al fuoco | EN13501-1 | Euroclasse E |
| Resistenza ai raggi UV | 4 mesi (europa centrale)* | |
| Resistenza alla temperatura | Da - 40 °C a + 80 °C | |
| Stoccaggio | Al riparo dai raggi solari |
